Itel A50C- 6,5″ – ROM 32/64 Go – RAM 2 Go – Batterie 4000mah – 4G
Plage de prix : 40 000CFA à 45 000CFA
📱 Écran : 6,5 pouces HD+ LCD
⚡ RAM : 2 Go
💾 Stockage : 32 Go ou 64 Go (extensible via microSD)
🔋 Batterie : 4000 mAh
📸 Caméras : Double capteur (arrière 8 MP + caméra frontale 5 MP)
🖥️ Système : Android 14 (Go Edition)
📶 Connectivité : 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Micro-USB
📲 SIM : Double SIM
🎨 Couleurs : Variables selon stock
Processeur : (SoC)Unisoc T603 octa-cœur
| Date de sortie | Août 2024. |
| Système d’exploitation | Android 14 (Go Edition) |
🖥️ Écran
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Taille | 6,56 pouces |
| Type | IPS LCD |
| Résolution | 540 × 1208 pixels (qualité HD-basique) |
| Ratio / Format / Densité | Environ 20:9, densité ~ 202-270 ppi selon les sources |
⚙️ Processeur & Mémoire
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Processeur (SoC) | Unisoc T603 octa-cœur |
| RAM | Principale version : 2 Go RAM “étendue / mémoire virtuelle” pour arriver à 4 Go. |
| Stockage (ROM) | 32/64 Go pour la version de base |
| Extension | Slot microSD pour étendre le stockage |
📸 Appareils photo
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Caméra arrière | 8 MP, LED flash |
| Caméra frontale (selfie) | 5 MP |
| Vidéo | Selon les sources, l’arrière filme en 720p à 30 fps pour certaines versions. |
🔋 Batterie & Alimentation
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Capacité | 4000 mAh, non amovible |
| Chargement / puissance | Charge via port USB-Type C ; puissance modeste (≈ 5 W) selon certaines fiches. |
🌐 Connectivité & Réseaux
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Réseaux | Supporte 2G, 3G, 4G LTE ; pas de version 5G pour ce modèle |
| SIM | Double SIM nano-SIM dans la grande majorité des cas |
| Autres connexions | WiFi, Bluetooth, GPS ; port USB-C ; prise Jack 3,5 mm présente selon certains marchés. |
📐 Dimensions & Design
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Dimensions | ≈ 163,9 × 75,7 × 9,4 mm |
| Poids | ~ 192,6 g |
| Couleurs disponibles | Variables selon stock |
| Matériaux | Dos en plastique, cadre plastique (les spécifications ne mentionnent pas de métal ou verre résistant spécial) |
🔐 Sécurité & Autres fonctionnalités
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale à l’arrière, capteurs proximity, luminosité, etc. |
| Déverrouillage facial | Présent selon certaines fiches. |
| Prise jack audio 3,5 mm | Oui |
Informations complémentaires
| Color | Bleu, Noir, Vert |
|---|---|
| Capacité stockage Interne | 2 Go + 32 Go, 2 Go + 64 Go |
-
Plage de prix : 1 500CFA à 9 000CFA
Lot de Cahiers Privilège 32 Pages 100 Pages 300 Pages élèves étudiants Prise de notes Feuilles Rigides papier épais
Plage de prix : 1 500CFA à 9 000CFA -
110 000CFA
159 500CFAMoto Électrique BMW Enfant 6V – Apprentissage Équilibre – Cadeau Noël 1-3 Ans
110 000CFA159 500CFA

















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.